قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.

خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۱ | ۱ | + |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۳ | ۱ | + |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۶ | ۲ | + |
| ساینا | ۰ | ۳۲۷ | ۰ | |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۲ | ۰ | |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۷ | ۲ | + |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۶ | ۰ | |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۶ | ۱ | + |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۲ | ۰ | |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۹ | ۱ | + |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۵ | ۰ | |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۱۱ | ۱ | + |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۲۰ | ۲ | + |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۰ | ۱ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۲۳ | ۶ | + |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۱۹ | ۴ | + |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۲۴ | ۰ | |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۹۰ | ۰ | |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۲۵ | ۲۰ | - |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۴ | ۰ | |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۰ | ۰ | |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۵۴ | ۱ | + |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۱۷ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۷۰ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۲ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۱۷ | ۴ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۳ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۷۵ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۲ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۶۸ | ۴ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۴۱ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۸۵ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۲۵ | ۰ | |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۴۸ | ۳ | + |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۵۵ | ۳ | + | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۶۸ | ۰ | |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۶ | ۴ | + |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۶ | ۳ | - |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۳۴ | ۱ | - |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۳۲ | ۵ | + |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۳۵ | ۳ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۱۱ | ۳ | + |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۵۷ | ۱ | - |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۵۳ | ۲ | + |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۲ | ۰ | |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۳۴ | ۴ | + |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۷۵ | ۰ | |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۷۰ | ۵ | - |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۱۰ | ۱۰ | - |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۶۰ | ۵ | - |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۶ | ۷۹۵ | ۵ | + |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۲۶۰ | ۰ | |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۰۰ | ۵ | - |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۲۳۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۷۹ | ۲ میلیارد و ۵۱۰ | ۱۰ | - |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۷۸۰ | ۰ | |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۳۸ | یکمیلیارد و ۳۶۵ | ۱۰ | - |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | یکمیلیارد و ۹۳۰ | ۵ | + |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۴۹۰ | ۲۰ | + |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۳۰ | ۱۰ | - |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۲۰ | ۵ | + |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۵۵ | ۵ | - |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۴۰ | ۱۰ | + |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۰۰ | ۱۵ | - |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد | ۰ | |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ | |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ | - |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ | - |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۵۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰۰ | - |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۱۰۰ | - |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۷ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ |