در این مکاتبه امده است، پیرو مذاکره تلفنی درخصوص آخرین وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور از جمله خودروهای بلاتکلیف به استحضار می رساند بصورت کلی با توجه به موارد معنونه در فوق ، جدول ذیل را می توان در این خصوص ملحوظ نظر قرار داد:
ردیف | وضعیت خودروهای سواری | تعداد (دستگاه) | ملاحظات |
1 | ترخیص شده تا پایان مهلت مصوبه شماره 137161/ت 33065 مورخ 1397.10.11 | 6653 500 | علاوه بر٣٥٦٦ دستگاه مذکور ، حدود ٥� � دستگاه آمبولانس و... نیز ترخیص شده است |
2 | ترخیص شده تا پایان مهلت مصوبه | 2859 | ١� � � دستگاه (کرمان موتور) ٣٤� دستگاه (سایر اشخاص اظهارقبلی) ١٧� دستگاه (اظهار و ترخیص) ١٤٥ دستگاه(خودروهای اروندی) ٤ دستگاه (سهمیۀ جانبازان معزز) ١٢� � دستگاه (مراجع قضایی) |
3 | اظهار شده - پروانه نشده تا پایان مهلت مصوبه شماره 152676/ت 49375 مورخ 1389.11.29 | 51 | معمولاً زیر ٢٥� � سی سی |
4 | موجود در گمرک خرمشهر (منطقه آزاد اروند) | 82 | ٧٣ دستگاه (سفارش آمریکا) ٩ دستگاه (بالای ٢٥� � سی سی) |
5 | موجود در گمرکات قبل از تاریخ 93.6.23 از جمله خودروهای وارده از محل تسهیلات جانبازان معزز | 100 | همگی بالای ٢٥� � سی سی |
6 | مطرح رسیدگی در مراجع قضائی | 1089 | درخصوص برخی متهمان پرونده، دادنامه مبنی بر ترخیص خودرو صادر شده است |
7 | فاقد ثبت سفارش – اظهار نشده به گمرکات | 927 | همگی زیر 2500 سی سی |
جمع | 12261 دستگاه | 10012 دستگاه ترخیص شده 2249 دستگاه ترخیص نشده |
شایان ذکر است با عنایت به مضی مهلت ماندگاری این خودروها، اکثرا برای آنها اظهارنامه مترکه تنظیم و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است. با توجه به مصوبۀ هیأت وزیران در سال ١٣٩٨ و استنباط وزارت صنعت، معدن و تجارت از مصوبۀ صادره، ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت واردات خودرو به کشور رسیده بودند صادر نگردید لذا امکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این خودروهای سواری (خودروهای سواری موضوع ردیف ٧ جدول فوق) میسر نگردید که لازم است درصورت نیاز، در راستای تمدید مصوبه مزبور شرایط اشاره شده ملحوظ نظر قرار گیرد.