جدیدترین قیمت رینگ های شرکتی محصولات ایران خودرو و سایپا امروز چهارشنبه 22 آذرماه 1402 منتشر شد.
مدل | سایز | قیمت یک حلقه (تومان) |
|
رینگ دنا توربو | 14 | 4.800.000 | |
رینگ 10 پر | 15 | 4.800.000 | |
رینگ اسپرت استرامبولی |
15 | 4.750.000 | |
رینگ چلنچر | 16 | 4.650.000 | |
رینگ اچ سی کراس | 16 | 4.600.000 | |
رینگ استپ وی | 15 | 4.600.000 | |
رینگ 5 پر لنزو | 15 | 4.550.000 | |
رینگ اسپرت استرامبولی | 16 | 4.550.000 | |
رینک اسپرت 16 پر | 16 | 4.550.000 | |
رینگ اسپرت 15 پر | 16 | 4.550.000 | |
رینگ 7 پر شاهین | 15 | 4.380.000 | |
رینگ اچ سی کراس لوله ای | 16 | 4.350.000 | |
رینگ ساندرو استپ وی | 15 | 4.350.000 | |
رینگ فابریک شاهین | 15 | 4.250.000 | |
رینگ اسپرت ووسن چرخشی |
15 | 4.200.000 | |
رینگ تندر 90 | 15 | 4.150.000 | |
رینگ 5 پر 029 | 15 | 4.125.000 | |
رینگ شاخ گوزنی | 15 | 3.700.000 | |
رینگ 15 پر | 15 | 3.650.000 | |
رینگ 11 پر | 15 | 3.600.000 | |
رینگ 7 پر | 15 | 3.600.000 | |
رینگ ستاره ای | 14 | 3.600.000 | |
رینگ 5 پر دو شاخ طرح دنایی |
15 | 3.600.000 | |
رینگ 3 پر 3 شاخ | 14 | 3.500.000 | |
رینگ 11 پر سایپایی | 14 | 3.450.000 | |
رینگ 5 پر دو شاخ | 15 | 3.400.000 | |
رینگ خرچنگی | 15 | 3.375.000 | |
رینگ 4 پر پرایدی | 13 | 3.370.000 | |
رینگ 5 پر | 15 | 3.300.000 | |
رینگ صلیبی | 15 | 3.250.000 | |
رینگ چلنجر | 15 | 3.250.000 | |
رینگ 3 پر پرایدی | 13 | 3.235.000 | |
رینگ صلیبی | 14 | 3.225.000 | |
رینگ 5 پر 2 طرف شمشیری |
14 | 3.200.000 | |
رینگ تورنادو | 14 | 3.200.000 | |
رینگ 11 پر | 14 | 3.150.000 | |
رینگ شمشیری | 14 | 3.150.000 | |
رینگ 5 پر دو شاخ | 14 | 3.100.000 | |
رینگ 5 پر | 14 | 3.100.000 | |
رینگ 5 پر | 14 | 3.100.000 | |
رینگ خرچنگی | 14 | 3.100.000 | |
رینگ ساینا چرخشی |
14 | 3.750.000 |