لیست قیمت جدید بهمراه افزایش قیمت تراکتور پس از تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ویژه آبان 1402 منتشر شد.
نام محصول | قیمت (ریال) |
ITM 1500 4WD توربودار | ۱۷,۳۹۱,۷۳۳,۹۶۸ |
ITM 4120 4WD | ۹,۱۲۴,۹۲۹,۶۲۰ |
ITM 399 4WD | ۷,۳۲۷,۱۷۴,۷۳۸ |
ITM 399 2WD | ۵,۷۷۴,۷۰۴,۴۶۶ |
ITM 800 4WD توربودار | ۶,۰۵۶,۰۷۶,۴۰۳ |
ITM 800 2WD توربودار | ۴,۹۳۶,۰۶۳,۲۳۵ |
ITM 485 4WD توربودار | ۵,۹۳۳,۰۰۶,۲۲۷ |
ITM 485 2WD توربودار | ۴,۷۷۱,۰۶۵,۹۵۷ |
ITM 475 2WD | ۴,۴۳۷,۱۹۰,۵۷۵ |
ITM 475 4WD | ۵,۳۵۶,۸۱۶,۸۱۳ |
تراکتورهای سبک و باغی |
|
ITM 455 4WD توربودار | ۳,۹۵۶,۱۹۶,۹۷۲ |
ITM 470 4WD | ۳,۸۱۰,۸۱۹,۶۷۲ |
ITM 470 2WD | ۳,۰۶۳,۹۴۲,۵۵۵ |
کمرشکن ITM 950 | ۲,۹۰۰,۶۹۶,۰۰۹ |
بکهو لودر |
|
TDL 86NEW 2WD | |
TDL 100 4WD | ۱۷,۰۵۹,۲۳۸,۷۵۷ |
TDL 100S 4WD | ۱۷,۷۵۱,۳۶۸,۲۸۵ |
TDL 130 4WD | ۲۰,۷۵۵,۱۵۸,۳۸۶ |