بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۷ اسفند ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش حدود یک میلیون تومانی همراه است. | مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 244.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1400 | 263.000.000 |
| پژو 405 GLX | 268.000.000 |
| پژو پارس ساده | 266.000.000 |
| پژو پارس (ساده) 1400 | 277.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | 255.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 265.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 330.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 314.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 332.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 518.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 550.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 340.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 348.000.000 |
| تندر90 E2 | 435.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 570.000.000 |
| رانا پلاس (1399) | 260.000.000 |
| رانا پلاس (1400) | 270.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 350.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 365.000.000 |
| دنا پلاس دندهای توربو | 474.000.000 |
| هایما s7 توربو | 820.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 185.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 170.000.000 |
| ساینا | 188.000.000 |
| ساینا 1400 | 195.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) | 176.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 178.000.000 |
| تیبا۲ (رینگ فولادی) | 174.000.000 |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 186.000.000 |
| کوییک دنده ای | 185.000.000 |
| کوییک دنده ای 1400 | 192.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 1.020.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 435.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
465.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.450.000.000 |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.820.000.000 |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.640.000.000 |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.010.000.000 |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.920.000.000 |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.990.000.000 |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.850.000.000 |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.450.000.000 |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.060.000.000 |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.440.000.000 |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.940.000.000 |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.750.000.000 |
| نیسان جوک (اسپورت) | 1.600.000.000 |