بر اساس معاملات انجام شده امروز (هشتم دی ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته با ثبات نسبی بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 247.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1400 | 257.000.000 |
| پژو 405 GLX | 275.000.000 |
| پژو پارس ساده | 270.000.000 |
| پژو پارس (ساده) 1400 | 283.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 260.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 272.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 325.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 310.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 328.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 498.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 535.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 345.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 355.000.000 |
| تندر90 E2 | 415.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 560.000.000 |
| رانا LX | 247.000.000 |
| رانا پلاس (1400) | 270.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 338.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 357.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 475.000.000 |
| هایما s7 توربو | 820.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 186.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 167.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(1398) | 153.000.000 |
| ساینا | 182.000.000 |
| ساینا 1400 | 191.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) | 170.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 179.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی) | 175.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 183.000.000 |
| کوییک دنده ای | 188.000.000 |
| کوییک دنده ای 1400 | 197.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 980.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 420.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
450.000.000 |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.530.000.000 |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.890.000.000 |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.650.000.000 |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.030.000.000 |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 2.950.000.000 |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.800.000.000 |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.550.000.000 |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.430.000.000 |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 1.600.000.000 |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.370.000.000 |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.750.000.000 |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 3.950.000.000 |
| نیسان جوک (اسپورت) | 1.550.000.000 |